Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. W każdej chwili masz możliwość usunięcia plików cookies. Może to jednak doprowadzić do sytuacji, że nie będziesz mieć dostępu do wszystkich funkcji oferowanych na stronie, na przykład możliwości dodawania do przechowalni. Aby usunąć pliki cookies, skorzystaj z funkcji pomocy w Twojej przeglądarce. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o stosowanych przez nas plikach cookies, kliknij na przycisk "Cookies używane na tej stronie".
Nie akceptuj cookies
Akceptuj cookies
Aby ustawienia plików cookies zostały zmienione, po kliknięciu na przycisk "Zapisz i zamknij" strona zostanie wczytana na nowo.
Nazwa | Lokalizacja |
---|---|
Kategoria | Komfort |
Typ | Trwałość: nieograniczony czas działania |
Zadanie | Po załadowaniu strony zostaniesz przekierowana/-y na stronę w używanym przez Ciebie uprzednio języku. |
Nazwa | newsletterShowed |
---|---|
Kategoria | Komfort |
Typ | Trwałość: 1 miesiąc |
Zadanie | Dzięki temu plikowi cookies okno z zaproszeniem do zapisania się na newsletter nie zostanie przy powtórnym wywołaniu strony ponownie wyświetlone. |
Nazwa | BPTLeaf |
---|---|
Kategoria | Funkcja |
Typ | Trwałość: nieograniczony czas działania |
Zadanie | Udostępnia funkcję porównywania produktów. Dla każdego rodzaju produktów kreowany jest osobny plik cookie. |
Nazwa | BPT-Compare-%_ID% |
---|---|
Kategoria | Funkcja |
Typ | Trwałość: nieograniczony czas działania |
Zadanie | Udostępnia funkcję porównywania produktów. Dla każdego rodzaju produktów kreowany jest osobny plik cookie. |
Nazwa | WT_FPC |
---|---|
Kategoria | Statystyka |
Typ | Trwałość: 1 dzień |
Zadanie | Został stworzony przez serwis Webtrends i zbiera anonimowe dane określające zachowanie klientów na stronie internetowej. Wyniki badań służą optymalizacji naszej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniami klientów. |
Nazwa | ACOOKIE |
---|---|
Kategoria | Statystyka |
Typ | Trwałość: 2 lata |
Zadanie | Został stworzony przez serwis Webtrends i zbiera anonimowe dane określające zachowanie klientów na stronie internetowej. Wyniki badań służą optymalizacji naszej strony internetowej zgodnie z zapotrzebowaniami klientów. |
Nazwa | aconsult |
---|---|
Kategoria | Komfort |
Typ | Sesja: ten plik cookies tworzony jest tylko na czas przebywania na stronie online. Po zamknięciu okna przeglądarki plik jest kasowany. |
Zadanie | Umożliwia przedstawienie ostatnio poszukiwanego hasła w postaci znaku wodnego. |
Nazwa | surveyInfoShowed |
---|---|
Kategoria | Statystyka |
Typ | Sesja: ten plik cookies tworzony jest tylko na czas przebywania na stronie online. Po zamknięciu okna przeglądarki plik jest kasowany. |
Zadanie | Ten plik cookies zapisuje, kiedy rozpocząłeś swoją sesję i jest wykorzystywany do sterowania ankietami. |
Nazwa | durationStart |
---|---|
Kategoria | Statystyka |
Typ | Sesja: ten plik cookies tworzony jest tylko na czas przebywania na stronie online. Po zamknięciu okna przeglądarki plik jest kasowany. |
Zadanie | Ten plik cookies zapisuje, kiedy rozpocząłeś swoją sesję i jest wykorzystywany do sterowania ankietami. |
Nazwa | pageViews |
---|---|
Kategoria | Statystyka |
Typ | Sesja: ten plik cookies tworzony jest tylko na czas przebywania na stronie online. Po zamknięciu okna przeglądarki plik jest kasowany. |
Zadanie | Ten plik cookies zapisuje ile razy dana strona była wywoływana podczas jednej sesji i jest wykorzystywany do sterowania ankietami. |
Nazwa | JSESSIONID |
---|---|
Kategoria | Niezbędne |
Typ | Sesja: ten plik cookies tworzony jest tylko na czas przebywania na stronie online. Po zamknięciu okna przeglądarki plik jest kasowany. |
Zadanie | W tym pliku cookies zawarty jest numer ID, który pozwala przyporządkować Tobie - jako użytkownikowi - aktualną sesję. Bez tego pliku przyporządkowanie sesji użytkownikowi jest niemożliwe. |
Nazwa | BPTRecent_diy/_garden |
---|---|
Kategoria | Komfort |
Typ | Trwałość: nieograniczony czas działania |
Zadanie | Umożliwia zapamiętanie i odtworzenie po wywoływaniu strony ze szczegółami produktu.ostatnio oglądanych przez Ciebie produktów w postaci listy. |
Nazwa | BPTStarRating-[ID] |
---|---|
Kategoria | Komfort |
Typ | Trwałość: nieograniczony czas działania |
Zadanie | Ten plik cookies pozwala na ustalenie, czy opcja klasyfikacji gwiazdkowej została wykorzystana. |
Nazwa | BPTExpRating-[ID] |
---|---|
Kategoria | Komfort |
Typ | Trwałość: nieograniczony czas działania |
Zadanie | Dzięki temu plikowi cookies, możesz się dowiedzieć, jakie opinie zostały zalajkowane przez społeczność "1-2-do". |
Nazwa | bosch_do_it_de/ bosch_do_it_com / bosch_garden_com |
---|---|
Kategoria | Funkcja |
Typ | Trwałość: nieograniczony czas działania |
Zadanie | Ten plik cookies zapamiętuje ustawienia managera ciasteczek i zawiera informacje, czy wykorzystywanie plików cookies jest dozwolone. |
Gdy poszukujesz najlepszych rozwiązań.
1279,00 zł W tym VAT
Dostępny od zaraz Darmowa wysyłka
Dodaj do koszyka Znajdź dystrybutora18 V
Optymalne przeniesienie mocy i kompaktowa konstrukcja
Wydajność wkręcania na jednym cyklu ładowania akumulatora
Wysoki poziom kontroli. Brak odrzutu w razie wyłączenia urządzenia na skutek zablokowania tarczy w materiale
Wkręcanie / wiercenie / wiercenie z udarem
Niższe zużycie i wyższa skuteczność
Po 40 minutach akumulator jest naładowany w 80%
Napięcie akumulatora | 18,0 V |
Pojemność akumulatora | 2,5 Ah |
Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg) | 0 – 430 / 1.400 min-1 |
Maks. moment obrotowy | 32,0 Nm |
Maks. moment obrotowy, wkręcanie miękkie/twarde | 28 / 32 Nm |
Liczba zakresów momentu obrotowego | 20 + 2 |
Maks. liczba udarów | 22.500 min-1 |
Uchwyty wiertarskie | Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm |
Ciężar urządzenia z akumulatorem | 1,30 kg |
Wartości łączne drgań (suma wektorowa z trzech kierunków)
Wartość emisji drgań ah | 2,5 m/s² |
Błąd pomiaru K | 1,5 m/s² |
Wartość emisji drgań ah | 17,0 m/s² |
Błąd pomiaru K | 2,0 m/s² |
Wartość emisji drgań ah | 2,5 m/s² |
Błąd pomiaru K | 1,5 m/s² |
A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 85 dB(A); poziom mocy akustycznej 96 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.
289,00 zł
1094,00 zł
379,00 zł
679,00 zł
459,00 zł
1159,00 zł
964,00 zł
599,00 zł
829,00 zł