- Outils
-
- Accessoires
-
- Connaissances
- Service
- Actualités
- Boutique Can be used to show WebContent in the navigationCan be used to show WebContent in the navigation
Les cookies sont de petits fichiers qui sont enregistrés sur votre ordinateur pendant que vous visitez notre site web. Vous êtes libre de désactiver les cookies à tout moment. Sachez cependant que cette action risque de rendre certaines fonctions inaccessibles, telles que la fonction « Mémo ». Pour savoir comment désactiver les cookies, consultez la fonction d’aide de votre navigateur. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, cliquez sur le bouton « Cookies de ce site ».
Refuser les cookies
Accepter les cookies
Pour que vos nouveaux réglages prennent effet, cliquez sur le bouton « Enregistrer et fermer ».
Nom | localization |
---|---|
Catégorie | Confort |
Type | Persistance : durée illimitée |
Fonction | Vous redirige automatiquement en fonction de la langue que vous avez paramétrée préalablement. |
Nom | newsletterShowed |
---|---|
Catégorie | Confort |
Type | Persistance : 1 mois |
Fonction | Désactive la réapparition de l’invitation à s’inscrire à la Newsletter lors d’une nouvelle visite du site web. |
Nom | BPTLeaf |
---|---|
Catégorie | Fonction |
Type | Persistance : durée illimitée |
Fonction | Met à votre disposition la fonction de comparaison de produits. À cet effet, un cookie est généré pour chaque type de produit. |
Nom | BPT-Compare-%_ID% |
---|---|
Catégorie | Fonction |
Type | Persistance : durée illimitée |
Fonction | Met à votre disposition la fonction de comparaison de produits. À cet effet, un cookie est généré pour chaque type de produit. |
Nom | WT_FPC |
---|---|
Catégorie | Statistique |
Type | Persistance : 1 jour |
Fonction | Généré par Webtrends pour recueillir des données anonymisées sur votre mode d’utilisation du site web. Ceci nous permet d’améliorer et d’optimiser la présentation de notre site web. |
Nom | ACOOKIE |
---|---|
Catégorie | Statistique |
Type | Persistance : 2 ans |
Fonction | Généré par Webtrends pour recueillir des données anonymisées sur votre mode d’utilisation du site web. Ceci nous permet d’améliorer et d’optimiser la présentation de notre site web. |
Nom | aconsult |
---|---|
Catégorie | Confort |
Type | Session : Ce cookie existe pendant la durée de votre visite en ligne. Le cookie est supprimé lorsque vous fermez la fenêtre du navigateur. |
Fonction | Vous permet d’afficher votre dernier terme de recherche en écriture filigrane dans le guide des accessoires. |
Nom | surveyInfoShowed |
---|---|
Catégorie | Statistique |
Type | Session : Ce cookie existe pendant la durée de votre visite en ligne. Le cookie est supprimé lorsque vous fermez la fenêtre du navigateur. |
Fonction | Ce cookie, qui enregistre l’instant d’ouverture de votre session actuelle, est nécessaire pour la gestion d’enquêtes. |
Nom | durationStart |
---|---|
Catégorie | Statistique |
Type | Session : Ce cookie existe pendant la durée de votre visite en ligne. Le cookie est supprimé lorsque vous fermez la fenêtre du navigateur. |
Fonction | Ce cookie, qui enregistre l’instant d’ouverture de votre session actuelle, est nécessaire pour la gestion d’enquêtes. |
Nom | pageViews |
---|---|
Catégorie | Statistique |
Type | Session : Ce cookie existe pendant la durée de votre visite en ligne. Le cookie est supprimé lorsque vous fermez la fenêtre du navigateur. |
Fonction | Ce cookie, qui enregistre le nombre de pages visitées au cours de votre session actuelle, est nécessaire pour la gestion d’enquêtes. |
Nom | JSESSIONID |
---|---|
Catégorie | Indispensable |
Type | Session : Ce cookie existe pendant la durée de votre visite en ligne. Le cookie est supprimé lorsque vous fermez la fenêtre du navigateur. |
Fonction | Le cookie comporte un ID qui vous sera attribué pour la durée de votre session actuelle. Ce cookie est indispensable pour une session personnalisée. |
Nom | BPTRecent_diy/_garden |
---|---|
Catégorie | Confort |
Type | Persistance : durée illimitée |
Fonction | Permet la mémorisation et l’affichage des derniers articles consultés sous forme de liste lors de la consultation d’une page de détails produit. |
Nom | BPTStarRating-[ID] |
---|---|
Catégorie | Confort |
Type | Persistance : durée illimitée |
Fonction | Ce cookie permet de mémoriser si vous avez déjà évalué un article (notation par attribution d’une à cinq étoiles). |
Nom | BPTExpRating-[ID] |
---|---|
Catégorie | Confort |
Type | Persistance : durée illimitée |
Fonction | Ce cookie vous permet d’afficher les rapports d’expérience ayant déjà reçu la mention « J’aime » au sein de la communauté le-coin-des-bricoleurs. |
Nom | bosch_do_it_de/ bosch_do_it_com / bosch_garden_com |
---|---|
Catégorie | Fonction |
Type | Persistance : durée illimitée |
Fonction | Ce cookie enregistre les paramètres du gestionnaire de cookies ; il ne comporte que l’information portant sur l’autorisation ou non d’utiliser des cookies. |
Lorsque vous cherchez la simplicité.
165,00 € TVA incluse
dont 0,50 € d'éco participation
Disponible immédiatement Livraison gratuite
Ajouter au panier Trouver un distributeur
• 900 W
Une maîtrise absolue. Arrêt en cas de blocage soudain pour éviter les rebonds
Couple élevée en 1ère vitesse, vitesse élevée en 2ème vitesse
Puissance constante pour un travail précis
Changement rapide de l'embout ou du foret grâce au blocage automatique de la broche
L’assistant de perçage Bosch permet de régler la profondeur de perçage idéale pour des trous de cheville parfaits.
Boîtier microfiltre intégré pour un perçage sans poussière. Élimine la poussière directement au niveau du trou de perçage
Puissance absorbée nominale | 900 W |
Puissance de sortie, maxi | 1.050 W |
Couple à l’arrêt selon EN 60745 | 73,0 Nm |
Couple nominal (1ère vitesse/2ème vitesse) | 1,6 / 0,5 Nm |
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) | 50 – 1.120 / 2.850 tr/min |
Fréquence de frappe | 48.450 cps/min |
Poids de la machine | 2,8 kg |
Valeurs totales des vibrations (somme de vecteurs de trois sens)
Valeur d'émission vibratoire ah | 6,5 m/s² |
Incertitude K | 1,5 m/s² |
Valeur d'émission vibratoire ah | 20,0 m/s² |
Incertitude K | 1,5 m/s² |
Valeur d'émission vibratoire ah | 2,5 m/s² |
Incertitude K | 1,5 m/s² |
Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 96 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 107 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
60,00 €
60,00 €
85,00 €
100,00 €
70,00 €